| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Акушер-гинеколог маммолог с УЗИ молочных желез взрослому, консультация | 4 500 руб. |
| Акушер-гинеколог-маммолог для взрослых, первичная консультация | 3 400 руб. |
| Акушер-гинеколог-маммолог для взрослых, повторная консультация | 3 400 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Рассечение (разведение) синехий | 2 000 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Аллерголог-иммунолог, консультация + АСИТ | 6 000 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Аллерголог, консультация online | 2 700 руб. |
| Аллерголог, консультация online по результатам анализов | 2 200 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Аллерголог-иммунолог для взрослых, первичная консультация | 3 500 руб. |
| Аллерголог-иммунолог для взрослых, повторная консультация | 3 500 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| АСИТ (сублингвально 1 процедура) с сопровождением врача аллерголога-иммунолога | 3 200 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Постановка пробы "Диаскин-Тест" (с консультацией врача фтизиатра) | 4 100 руб. |
| Постановка пробы "Диаскин-Тест" (с консультацией по иммунопрофилактике) | 4 100 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Вакцинация АДС-М (дифтерия, столбняк) | 350 руб. |
| Вакцинация против брюшного тифа вакциной "Вианвак" | 850 руб. |
| Вакцинация против ветряной оспы "Варилрикс" | 5 800 руб. |
| Вакцинация против вируса папилломы человека вакциной "Гардасил" | 13 000 руб. |
| Вакцинация против вируса папилломы человека вакциной "Церварикс" | 9 500 руб. |
| Вакцинация против гепатита А вакциной "Хаврикс 1440" | 2 800 руб. |
| Вакцинация против гепатита А для взрослых вакциной "Альгавак М" | 1 800 руб. |
| Вакцинация против гепатита В для взрослых вакциной "Регевак В" | 450 руб. |
| Вакцинация против гриппа вакциной "Ваксигрипп" | 1 000 руб. |
| Вакцинация против гриппа вакциной "Гриппол квадривалент" | 1 200 руб. |
| Вакцинация против гриппа вакциной "Инфлювак" | 1 000 руб. |
| Вакцинация против гриппа вакциной "Ультрикс Квадри" | 1 200 руб. |
| Вакцинация против гриппа вакциной "ФЛЮ-М Тетра" | 1 200 руб. |
| Вакцинация против гриппа вакциной "Флю-М" | 1 000 руб. |
| Вакцинация против гриппа вакциной «Гриппол Плюс» | 1 000 руб. |
| Вакцинация против гриппа вакциной «Ультрикс» | 1 000 руб. |
| Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша вакциной "Адасель" | 3 600 руб. |
| Вакцинация против клещевого энцефалита "Клещ-Э-Вак" | 1 000 руб. |
| Вакцинация против клещевого энцефалита для взрослых "ЭнцеВир" | 1 000 руб. |
| Вакцинация против кори вакциной "Корь" | 300 руб. |
| Вакцинация против кори, краснухи и паротита вакциной "М-М-Р II" | 2 600 руб. |
| Вакцинация против кори, краснухи, паротита вакциной «Вактривир» | 1 600 руб. |
| Вакцинация против кори, паротита вакциной "Дивакцина" | 450 руб. |
| Вакцинация против краснухи вакциной "Краснуха" | 400 руб. |
| Вакцинация против менингококковой инфекции "Менактра" | 5 300 руб. |
| Вакцинация против менингококковой инфекции "МенКвадфи" | 6 100 руб. |
| Вакцинация против паротита "Паротит" | 500 руб. |
| Вакцинация против пневмококковой инфекции "Пневмовакс 23" | 4 200 руб. |
| Вакцинация против пневмококковой инфекции вакциной "Превенар" | 4 100 руб. |
| Вакцинация против полиомиелита вакциной "Полиоваксин" | 2 500 руб. |
| Вакцинация Тривэйд | 2 000 руб. |
| Оценка пробы "Диаскин-Тест" | 650 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Консультация врача перед вакцинацией | 2 300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача перед вакцинацией для группы | 1 800 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Гастроэнтеролог, консультация online | 2 700 руб. |
| Гастроэнтеролог, консультация online по результатам анализов | 2 200 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Гастроэнтеролог для взрослых, первичная консультация | 3 400 руб. |
| Гастроэнтеролог для взрослых, повторная консультация | 3 400 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Гематолог, консультация online | 2 800 руб. |
| Гематолог, консультация online по результатам анализов | 2 200 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Гематолог для взрослых, первичная консультация | 3 400 руб. |
| Гематолог для взрослых, повторная консультация | 3 400 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Консультация специалиста по грудному вскармливанию | 3 200 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Специалист по грудному вскармливанию, консультация online | 2 800 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Дерматолог, консультация online | 2 800 руб. |
| Дерматолог, консультация online по результатам анализов | 2 200 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Дерматолог (дерматовенеролог) для взрослых, первичная консультация | 3 400 руб. |
| Дерматолог (дерматовенеролог) для взрослых, повторная консультация | 3 400 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Дерматологический соскоб для взрослых | 550 руб. |
| Дерматоскопия для взрослых | 650 руб. |
| Обследование под люминесцентной лампой (Вуда) для взрослых | 640 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) ребенку | 2 100 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Хирург, консультация online | 2 600 руб. |
| Хирург, консультация online по результатам анализов | 2 200 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Постоперационная перевязка с консультацией врача | 3 850 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Краевая резекция ногтевой пластины с пластикой ногтевого валика | 5 800 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Анестезия аппликационная | 1 070 руб. |
| Анестезия инфильтрационная | 2 140 руб. |
| Анестезия проводниковая | 2 140 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| ЭКГ (электрокардиограмма) | 1 850 руб. |
| ЭКГ (электрокардиограмма) с нагрузкой | 2 750 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Кардиолог для взрослых, первичная консультация | 3 150 руб. |
| Кардиолог для взрослых, повторная консультация | 3 150 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Экспресс тест на Covid | 1 000 руб. |
| Экспресс тест на Covid + грипп | 1 500 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Определение времени свертывания крови (ВСК) и дл. кровотеч. (ДК) (проводится только в процедурном кабинете лаборатории) | 430 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Anti-CMV-IgG (Антитела класса IgG к цитомегаловирусу, ЦМВ, CMV) | 725 руб. |
| Anti-CMV-IgM (Антитела класса IgM к цитомегаловирусу, ЦМВ, CMV) | 875 руб. |
| Anti-HBC общие (total) 75 | 840 руб. |
| Anti-HBс IgМ (антитела класса IgМ к HB-core-антигену вируса гепатита B) | 1 150 руб. |
| Anti-Mycoplasma hominis-IgM/G (антитела класса IgM и класса IgG к Mycoplasma) | 1 515 руб. |
| Aнтитела класса IgG к респираторно-синцитиальному вирусу (Anti-Respiratory Syncytial Virus (RSV) IgG) | 1 290 руб. |
| Aнтитела класса IgM к респираторно-синцитиальному вирусу (Anti-Respiratory Syncytial Virus (RSV) IgM) | 1 290 руб. |
| E. coli O157:H7, антиген (E. coli O 157:H7, antigen) | 2 090 руб. |
| HBsAg, количественный тест (Hepatitis B surface antigen, HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген, количественный тест) | 2 240 руб. |
| T-SPOT.TB – иммунодиагностика туберкулезной инфекции, тест высвобождения гамма-интерферона (T-SPOT.TB – Interferon-Gamma Release Assays, IGRA) | 7 250 руб. |
| Авидность IgG-антител к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 1 210 руб. |
| Аденовирус, диарейный синдром, антигеннный тест(кал) | 1 355 руб. |
| Антитела IgG к Helicobacter pylori (anti-Helicobacter pylori IgG) | 765 руб. |
| Антитела IgG к вирусу кори (anti-Measles IgG) (колич) | 1 280 руб. |
| Антитела IgМ к боррелиям | 1 005 руб. |
| Антитела к Bordetella pertussis IgA (anti-Bordetella pertussis IgA) | 1 405 руб. |
| Антитела к Bordetella pertussis IgG (anti-Bordetella pertussis IgG) | 1 405 руб. |
| Антитела к Chlamydophila pneumoniae IgA (anti-Chlamydophila pneumoniae IgA) | 960 руб. |
| Антитела к Chlamydophila pneumoniae IgG (anti-Chlamydophila pneumoniae IgG) | 830 руб. |
| Антитела к Chlamydophila pneumoniae IgM (anti-Chlamydophila pneumoniae IgM) | 830 руб. |
| Антитела к Helicobacter pylori IgM (anti-Helicobacter pylori IgM) | 1 150 руб. |
| Антитела к Helicobacter pylori класса IgА | 1 200 руб. |
| Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgM и IgG Микоплазма | 1 600 руб. |
| Антитела к SARS CoV-2 (S-белку, включая RBD), IgG, количественный 1658 | 1 440 руб. |
| Антитела к Treponema pallidum (суммарные) ИФА | 710 руб. |
| Антитела к Yersinia Enterocolitica IgA | 990 руб. |
| Антитела к Yersinia Enterocolitica IgG | 990 руб. |
| Антитела к Аденовирусу IgG (anti-Adenovirus IgG) | 1 220 руб. |
| Антитела к вирусу Varicella-Zoster IgG (ветряной оспы и опоясывающего лишая) (anti-Varicella-Zoster Virus IgG, anti-VZV IgG) | 1 125 руб. |
| Антитела к вирусу Varicella-Zoster IgM (ветряной оспы и опоясывающего лишая) (anti-Varicella-Zoster Virus IgM, anti-VZV IgM) | 1 225 руб. |
| Антитела к вирусу паротита IgG | 1 225 руб. |
| Антитела к вирусу паротита IgM | 1 225 руб. |
| Антитела к ВИЧ 1 / 2 и антиген ВИЧ 1 / 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 580 руб. |
| Антитела к герпес-вирусу человека типа 6 IgG (anti-Human Herpes Virus type 6 IgG, anti-HHV 6 типа IgG) | 960 руб. |
| Антитела к дифтерийному анатоксину, IgG Diphtheria Toxoid IgG Antibody | 1 405 руб. |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM) | 885 руб. |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (качественное определение) и IgG (количественное определение) (Anti-SARS-CoV-2, IgM/IgG) 1641/58 | 2 205 руб. |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (качественное определение) и IgG (количественное определение) (Anti-SARS-CoV-2, IgM/IgG) 1641/59 | 2 415 руб. |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM+IgG (anti-SARS-CoV-2, IgM+IgG) | 1 145 руб. |
| Антитела к столбнячному анатоксину, IgG Tetanus Toxoid IgG Antibody 876 | 1 405 руб. |
| Антитела класса IgA к Аденовирусу (anti-Adenovirus IgA) | 1 220 руб. |
| Антитела класса IgA к антигенам Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis | 990 руб. |
| Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgG) | 760 руб. |
| Антитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgG) | 820 руб. |
| Антитела класса IgG к антигенам Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis | 960 руб. |
| Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа (anti - HSV (1 типа) IgG) | 1 185 руб. |
| Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа, HSV- 2 | 940 руб. |
| Антитела класса IgG к герпесвирусу человека типа 8, (anti-HHV-8 IgG) | 1 210 руб. |
| Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Anti-Epstein-Barr viral capsid antigens IgG, EBV VCA IgG) | 1 200 руб. |
| Антитела класса IgM к Bordetella pertussis | 1 405 руб. |
| Антитела класса IgM к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgM) | 760 руб. |
| Антитела класса IgM к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | 820 руб. |
| Антитела класса IgM к Treponema pallidum (anti-Treponema pallidum IgM) | 1 295 руб. |
| Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA-IgM, Epstein-Barr Virus Capcid Antigen IgM, EBV VCA-IgM) | 860 руб. |
| Антитела класса IgА к Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae Antibodies, IgA, Mycoplasma pneumoniae Specific IgA, Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA) | 795 руб. |
| Антитела классов IgM, IgA, IgG к Mycobacterium tuberculosis, суммарно (Аnti-Mycobacterium tuberculosis IgM, IgA, IgG, Тotal) | 2 250 руб. |
| Антитела, качественные, к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG;. (Аnti-SARS-CoV-2 S (spike) protein antibody, IgG, qualitative) | 1 065 руб. |
| Антитела, количественные, к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, IgG (Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein (RBD), IgG, quantitative) 1659 | 1 665 руб. |
| Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) в сыворотке крови. | 755 руб. |
| Боррелии, антитела класса IgM методом Вестерн-блота (anti-Borrelia IgM, Western blot) | 3 195 руб. |
| Бруцелла-IgG (Brucella, IgG) | 775 руб. |
| Бруцелла-IgM (Brucella, IgM) | 775 руб. |
| Вирус гепатит D, определение РНК(HDV-RNA) в сыворотке крови | 990 руб. |
| Вирус гриппа А/B, качественное определение РНК (Influenza virus A/B, quality, RNA) | 1 750 руб. |
| Вирус Эпштейн-Барр, колич. определение ДНК в сыворотке крови (EVB DNA, Serum) | 665 руб. |
| Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 410 руб. |
| Гепатит A anti-HAV IgG | 925 руб. |
| Гепатит A anti-HAV IgM | 1 310 руб. |
| Гепатит B HBsAg (ИХЛ) | 535 руб. |
| Гепатит D anti-HDV IgG | 1 095 руб. |
| Гепатит В anti-HBe | 925 руб. |
| Гепатит В anti-HBs (ИФА) | 990 руб. |
| Гепатит В HBeAg | 925 руб. |
| Гепатит Е anti-HЕV IgG | 1 405 руб. |
| Гепатит Е anti-HЕV IgМ | 1 295 руб. |
| Гепатит С anti-HCV (ИХЛ) | 880 руб. |
| Герпес anti-HSV 1/2 IgG (количественный) Герпес 1 и 2 типа | 730 руб. |
| Герпес anti-HSV 1/2 IgM (количественный) Герпес 1 и 2 типа | 785 руб. |
| Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 580 руб. |
| Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) в слюне | 410 руб. |
| Дифференцированное определение ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | 460 руб. |
| Иммунодиагностика туберкулёзной инфекции (Интерфероновый тест, TB-Feron IGRA) | 6 125 руб. |
| Инфекционный мононуклеоз (антитела IgG к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр) (колич.) Герпес 4 типа /Эпштейна-Барр | 1 055 руб. |
| Инфекционный мононуклеоз (антитела IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр) (колич.) Герпес 4 типа /Эпштейна-Барр | 895 руб. |
| Инфлюенца А+B (Influenza A+B, грипп), антигенный тест (Influenza A+B) 489 (необходимо доставить в лабораторию в теч 6 часов) | 1 435 руб. |
| Исследование на ротавирус (Rotavirus), антигенный тест | 720 руб. |
| Клещевой энцефалит IgG | 760 руб. |
| Клещевой энцефалит IgМ | 960 руб. |
| Количественный посев на Ureaplasma spp. (U. urealyticum и U.parvum) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 120 руб. |
| Количественный посев на микоплазмы и уреаплазмы: Mycoplasma hominis и Ureaplasma spp. (U.urealyticum и U.parvum) с определением чувствительности к антибиотикам | 2 235 руб. |
| Краснуха IgG - антитела (колич.) | 705 руб. |
| Краснуха IgM - антитела (колич.) | 925 руб. |
| Листерии , определение ДНК (Listeria monocytogenes,DNA) плазма крови | 390 руб. |
| Микоплазма гоминис антитела IgА | 960 руб. |
| НОРОВИРУС (Norwalk virus) - диарейный синдром, выявление норовируса геногрупп I и II в кале, иммунохроматография (Norwalk virus GI , GII, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen, stool) | 2 170 руб. |
| Определение авидности антител lgG к Toxoplasma gondii (ИФА) | 1 610 руб. |
| Определение авидности антител lgG к вирусу краснухи ИФА | 1 700 руб. |
| Определение авидности антител lgG к цитомегаловирусу ИФА Герпес 5 типа /Цитомегаловирус | 1 805 руб. |
| Определение возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ) в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки и носоглотки | 2 580 руб. |
| Определение индекса авидности иммуноглобулинов класса G к капсидным антигенам VCА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке крови | 1 220 руб. |
| Острые кишечные инфекции, ПЦР-скрининг трёх вирусных возбудителей, кал (Acute Intestinal Infections, PCR, Fecal) | 1 595 руб. |
| Острые кишечные инфекции. Норовирус G I/Норовирус G II, определение РНК в кале (Acute Intestinal Infection. Norovirus G I/Norovirus G II, PCR, Fecal) | 845 руб. |
| Острые кишечные инфекции. Ротавирус А/Астровирус, определение РНК в кале (Acute Intestinal Infection. Rotavirus A/Astrovirus, PCR, Fecal) | 845 руб. |
| Острые кишечные инфекции. Сальмонеллы/Аденовирус F, определение ДНК в кале (Acute intestinal infections. Salmonella/Adenovirus F, DNA detection in feces) | 845 руб. |
| Парвовирус В19, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой ротоглотки | 1 175 руб. |
| Парвовирус В19, определение ДНК в сыворотке крови (Parvovirus В19, PVB19, DNA, serum) | 1 175 руб. |
| Пневмококк, определение ДНК (Streptococcus pneumoniae, DNA) | 925 руб. |
| Пневмококк, определение ДНК (Streptococcus pneumoniae, DNA) в мокроте | 925 руб. |
| Посев на Mycoplasma hominis (количественный) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 260 руб. |
| Посев на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 085 руб. |
| Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus group A, S.pyogenes) | 975 руб. |
| Посев на бета-гемолитический стрептококк с определением чувствительности к антибиотикам | 1 295 руб. |
| Посев на бордетеллы коклюша и паракоклюша с определением чувствительности к антибиотикам (отделяемое ротоглотки) | 1 505 руб. |
| Посев на золотистый стафилокок | 1 260 руб. |
| Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 960 руб. |
| Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus Culture. Bacteria Identification) | 950 руб. |
| Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам | 1 715 руб. |
| Посев на кампилобактер | 1 660 руб. |
| Посев на кишечную палочку и определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1 645 руб. |
| Посев на клостридии | 1 725 руб. |
| Посев на коринебактерии дифтерии Мазок на BL | 960 руб. |
| Посев на менингококк с определением чувствительности к антибиотикам | 970 руб. |
| ПЦР Bordetella pertussis Коклюш | 300 руб. |
| ПЦР Enterovirus (кал) | 870 руб. |
| ПЦР Бледная трепонема (Treponema pallidum, DNA) (урогенительный соскоб) | 450 руб. |
| ПЦР Бледная трепонема (Treponema pallidum, DNA) (моча) | 425 руб. |
| ПЦР Бледная трепонема (Treponema pallidum, DNA) (отделяемое) | 410 руб. |
| ПЦР Бледная трепонема (Treponema pallidum, DNA) (ротоглотка) | 425 руб. |
| ПЦР Бледная трепонема (Treponema pallidum, DNA) (соскоб с кожи) | 410 руб. |
| ПЦР Вирус гепатита C (качественный анализ) | 970 руб. |
| ПЦР Вирус гепатита А (качественный анализ) | 1 065 руб. |
| ПЦР Вирус гепатита В (качественный анализ) | 725 руб. |
| ПЦР вирус Эпштейна-Барр (вирус герпеса 4 типа) (моча) | 410 руб. |
| ПЦР вирус Эпштейна-Барр (нос) | 410 руб. |
| ПЦР вирус Эпштейна-Барр (слюна) | 410 руб. |
| ПЦР вирус Эпштейна-Барр (сыворотка крови) | 725 руб. |
| ПЦР Гарднерелла (Gardnerella vaginalis, DNA) (моча) | 410 руб. |
| ПЦР Гарднерелла (Gardnerella vaginalis, DNA) (урогенительный соскоб) | 410 руб. |
| ПЦР Генотипирование вируса гепатита С | 1 490 руб. |
| ПЦР Гепатит В (количественный) | 5 470 руб. |
| ПЦР Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (HHV-1, HHV-2, DNA) (кровь) | 725 руб. |
| ПЦР Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (HHV-1, HHV-2, DNA) (моча) | 410 руб. |
| ПЦР Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (HHV-1, HHV-2, DNA) (нос) | 410 руб. |
| ПЦР Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (HHV-1, HHV-2, DNA) (рот) | 410 руб. |
| ПЦР Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (HHV-1, HHV-2, DNA) (слюна) | 410 руб. |
| ПЦР Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (HHV-1, HHV-2, DNA) (урогенитальный соскоб) | 410 руб. |
| ПЦР Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК | 840 руб. |
| ПЦР Герпес-вирус человека 6 типа (HHV-6, DNA) (кровь) | 725 руб. |
| ПЦР Герпес-вирус человека 6 типа (HHV-6, DNA) (моча) 352моч | 410 руб. |
| ПЦР Герпес-вирус человека 6 типа (HHV-6, DNA) (нос) | 410 руб. |
| ПЦР Герпес-вирус человека 6 типа (HHV-6, DNA) (ротоглотка) | 410 руб. |
| ПЦР Гонококк (Neisseria gonorrhoeae, DNA) (моча) | 410 руб. |
| ПЦР Гонококк (Neisseria gonorrhoeae, DNA) (ротоглотка) | 410 руб. |
| ПЦР Гонококк (Neisseria gonorrhoeae, DNA) (урогенительный соскоб) | 410 руб. |
| ПЦР Микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis, DNA) (моча) | 465 руб. |
| ПЦР Микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis, DNA) (сыворотка крови) | 665 руб. |
| ПЦР Микоплазма (Mycoplasma genitalium, DNA) (моча) | 410 руб. |
| ПЦР Микоплазма (Mycoplasma genitalium, DNA) (урогенительный соскоб) | 410 руб. |
| ПЦР Микоплазма (Mycoplasma hominis, DNA) (моча) | 410 руб. |
| ПЦР Микоплазма (Mycoplasma hominis, DNA) (урогенительный соскоб) | 410 руб. |
| ПЦР Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae, DNA) (мокрота) | 1 005 руб. |
| ПЦР Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae, DNA) (плазма крови) | 645 руб. |
| ПЦР Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae, DNA) (ротоглотка) | 610 руб. |
| ПЦР Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) в слюне | 595 руб. |
| ПЦР Токсоплазма (Toxoplasma gondii, DNA) (сыворотка крови) | 755 руб. |
| ПЦР Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA) (моча) | 500 руб. |
| ПЦР Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA)(урогенитальный соскоб) | 410 руб. |
| ПЦР Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum, DNA) (соскоб эпителия) | 410 руб. |
| ПЦР Хламидии (Chlamydia trachomatis, DNA) (ротоглотка) | 410 руб. |
| ПЦР Хламидии (Chlamydia trachomatis, DNA) (урогенительный соскоб) | 400 руб. |
| ПЦР Хламидии (Chlamydophila pneumoniae, DNA) (мокрота) | 1 345 руб. |
| ПЦР Хламидии (Chlamydophila pneumoniae, DNA) (плазма крови) | 925 руб. |
| ПЦР Хламидии (Chlamydophila pneumoniae, DNA) (ротоглотка) | 865 руб. |
| ПЦР Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) в слюне 349СЛН | 865 руб. |
| ПЦР цитомегаловирус (кровь) | 725 руб. |
| ПЦР цитомегаловирус (моча) | 410 руб. |
| ПЦР цитомегаловирус (нос) | 410 руб. |
| ПЦР цитомегаловирус (ротоглотка) | 410 руб. |
| ПЦР цитомегаловирус (слюна) | 410 руб. |
| ПЦР-скрининг восьми бактериальных и вирусных возбудителей острых кишечных инфекций в кале (Acute Intestinal Infections, PCR, Fecal) | 3 190 руб. |
| ПЦР-тест на коронавирус SARS-CoV-2, мазок со слизистой носоглотки и/или ротоглотки, Инвитро covid | 1 335 руб. |
| Респираторно-синцитиальный вирус(РС-инфекция),выявление антигена,иммунохроматография(Respiratory Syncytial Virus,RSV,One step rapid immunochromatographic assay,antigen) | 1 165 руб. |
| РПГА с Salmonella typhi (антитела к возбудителю брюшного тифа методом РПГА) | 895 руб. |
| РПГА с Y. pseudotuberculosis | 575 руб. |
| РПГА с дизентерийными диагностикумами (S.flexneri 1-5) | 540 руб. |
| РПГА с дизентерийными диагностикумами (S.flexneri 6) | 540 руб. |
| РПГА с дизентерийными диагностикумами (S.sоnnei) | 555 руб. |
| РПГА с иерсиниозными диагностикумами (Y.enterocolitica 03) | 540 руб. |
| РПГА с иерсиниозными диагностикумами (Y.enterocolitica 09) | 540 руб. |
| РПГА с сальмонеллезным О-комплексным диагностикумом | 845 руб. |
| РПГА с сальмонеллезными групповыми диагностикумами (группа A) | 760 руб. |
| РПГА с сальмонеллезными групповыми диагностикумами (группа B) | 540 руб. |
| РПГА с сальмонеллезными групповыми диагностикумами (группа C) | 540 руб. |
| РПГА с сальмонеллезными групповыми диагностикумами (группа D) | 540 руб. |
| РПГА с сальмонеллезными групповыми диагностикумами (группа E) | 540 руб. |
| РПГА с сыпнотифозным диагностикумом | 565 руб. |
| Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест) | 435 руб. |
| Сифилис иммуноблот IgM (anti-Treponema pallidum IgM immunoblot) | 2 965 руб. |
| Стрептококк группы А (Streptococcus group A, S.pyogenes), антигенный тест, мазок из ротоглотки | 765 руб. |
| Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae) в моче | 685 руб. |
| Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae) в соскобе эпителиальных клеток кожи | 685 руб. |
| Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae) в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 685 руб. |
| Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae) в соскобе эпителиальных клеток слизистой ротоглотки. | 685 руб. |
| Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae), в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 685 руб. |
| Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA) в слюне | 645 руб. |
| Токсин A Clostridium difficile (Toxin A Clostridium difficile) | 1 700 руб. |
| Токсоплазмоз IgM - антитела (колич.) | 925 руб. |
| Токсоплазмоз lgG - антитела (колич.) | 715 руб. |
| Уреаплазма уреалитикум антитела IgG | 960 руб. |
| Уреаплазма уреалитикум антитела IgА | 960 руб. |
| Хеликобактер пилори, антиген (H. pylori, antigen) | 1 280 руб. |
| Хламидия трахоматис - IgA - антитела | 875 руб. |
| Хламидия трахоматис - IgG-антитела | 895 руб. |
| Хламидия трахоматис - IgM - антитела | 840 руб. |
| Цитомегаловирус, колич. определение ДНК (Cytomegalovirus.DNA) в сыворотке крови | 585 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Онкориск мужской: предстательная железа | 1 530 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Врожденная гиперплазия надпочечников, ген CYP21A2, ч.м. | 8 060 руб. |
| Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | 3 810 руб. |
| Наследственная предрасположенность к целиакии по локусам генов системы HLA II класса Hereditary Predisposition to Celiac Disease (CD), HLA Class II Genes | 7 210 руб. |
| Опасность при приёме оральных контрацептивов (без описания результатов врачом-генетиком) 118 ГП/БЗ | 1 705 руб. |
| Описание результатов генетического теста 2 категории сложности (№№ 118ГП/БЗ, 121ГП/БЗ, 123ГП/БЗ, 131ГП/БЗ, 141ГП/БЗ, 149ГП/БЗ, 150ГП/БЗ, 115ГП/БЗ, 152ГП/БЗ, 124ГП/БЗ, 154ГП/БЗ) 1461ОР2 Инвитро | 1 130 руб. |
